Ferienhaus
Preise
wohlerzogenes Haustier: 15 €/Tag/Tier
| Zeitraum 2026 | Ferienhaus für max. 5 Pers., Preise / Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 03.01. - 25.03. | 130€ (1.N*: 260€) | 3 Tage |
| 25.03. - 07.04. | 160€ (1.N*: 290€) | 5 Tage |
| 07.04. - 01.05. | 160€ (1.N*: 290€) | 5 Tage |
| 01.05. - 01.06. | 180€ (1.N*: 310€) | 3 Tage |
| 01.06. - 01.09. | 190€ (1.N*: 320€) | 5 Tage |
| 01.09. - 01.11. | 150€ (1.N*: 280€) | 5 Tage |
| 01.11. - 20.12. | 150€ (1.N*: 280€) | 3 Tage |
| 20.12. - 03.01.27 | 190€ (1.N*: 320€) | 3 Tage |
| * Die Preise für die 1. Nacht verstehen sich inkl. Endreinigung ! Inkl. Steuern. | ||
